您好,欢迎来到智印通印务!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
供应商入驻免费开店 · 精准询盘立即入驻 →
11月11日 今天 · 广东茂名实况 26℃

茂名天气茂名15天天气预报

☁️ 16~26℃ 阴东北风 2级 · 湿度32%
空气质量154 · 中度污染
紫外线强
风向风力东北风 2级
日出06:45
日落17:55
相对湿度32%
🌤 茂名未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 26℃ / 16℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 29℃ / 18℃ 东风 3级
11月13日 周五 ⛈️强阵雨 28℃ / 22℃ 东南风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 24℃ 东南风 3级
11月18日 周三 ⛈️雷阵雨 26℃ / 20℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 18℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东风 4级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 北风 3级
茂名生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 32%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑