您好,欢迎来到智印通印务!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
供应商入驻免费开店 · 精准询盘立即入驻 →
11月11日 今天 · 广东深圳实况 24℃

深圳天气深圳15天天气预报

☁️ 14~25℃ 阴东北风 2级 · 湿度43%
空气质量42 · 优
紫外线强
风向风力东北风 2级
日出06:33
日落17:41
相对湿度43%
🌤 深圳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 25℃ / 14℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 28℃ / 19℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 28℃ / 20℃ 东风 3级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 28℃ / 22℃ 西南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 20℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌧️阵雨 26℃ / 22℃ 东风 4级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 15℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 16℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 19℃ 西风 2级
深圳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 43%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑